All performance data is taken directly from our live trading accounts. No backtests. No simulations. Follow our Telegram channel for daily trade updates.
Join Telegram Channel for Live Updates →| Date | Pair | Type | Lots | Entry | Exit | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 3,078.45 | 3,092.80 | +$143.50 |
| 03 Apr 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 3,095.20 | 3,081.60 | +$136.00 |
| 02 Apr 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 3,058.30 | 3,071.50 | +$132.00 |
| 02 Apr 2026 | XAUUSD | BUY | 0.05 | 3,040.10 | 3,035.80 | -$21.50 |
| 01 Apr 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 3,065.00 | 3,050.40 | +$146.00 |
| 01 Apr 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 3,042.80 | 3,055.20 | +$124.00 |
| 31 Mar 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 3,050.60 | 3,038.90 | +$117.00 |
| 31 Mar 2026 | XAUUSD | BUY | 0.08 | 3,031.40 | 3,028.10 | -$26.40 |
| 28 Mar 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 3,015.70 | 3,031.00 | +$153.00 |
| 28 Mar 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 3,028.50 | 3,014.20 | +$143.00 |
| 27 Mar 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 3,001.80 | 3,016.40 | +$146.00 |
| 27 Mar 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 3,020.30 | 3,007.60 | +$127.00 |
| 26 Mar 2026 | XAUUSD | BUY | 0.05 | 2,985.10 | 2,981.40 | -$18.50 |
| 26 Mar 2026 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 2,978.80 | 2,994.50 | +$157.00 |
| 25 Mar 2026 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 2,992.40 | 2,978.20 | +$142.00 |
Screenshots from live MT4 and MT5 trading accounts. Updated regularly.
Our Telegram channel is updated regularly with live trade screenshots, weekly performance summaries, and account statements. Join free.